暗くなって人が近づくと点灯、遠ざかると消灯する「ON-OFFモード」と「タイマーモード」があります。
つけ忘れ、消し忘れの心配もなく、自動で安心点灯。
センサー部は真下に向けた状態で全方向に約15度可動します。
取付 高さ |
センサー方向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前方へ15°傾けた場合 | 横方向へ15°傾けた場合 | 真下に向けた場合 | 取付面方向へ15°傾けた場合 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
※( )内の値はエリアカットマスクを使用時 | |||||||||
2 | 約6.3 (約1.8) | 約5.8 (約2.4) | 約3.2 (約1.4) | 約5 (約2) | 約1.5 (約0.6) | 約2.9 (約1.3) | 約5.2 (約2.3) | 約1.6 (約0.6) | 約5 (約2) |
2.5 | 約7.6 (約2.2) | 約7 (約3) | 約3.8 (約1.6) | 約6 (約2.5) | 約1.8 (約0.7) | 約3.5 (約1.5) | 約6.4 (約2.8) | 約2 (約0.8) | 約6 (約2.5) |
3 | 約9.1 (約2.6) | 約8.4 (約3.6) | 約4.3 (約2) | 約7.2 (約3) | 約2.2 (約0.9) | 約4.1 (約1.8) | 約7.7 (約3.3) | 約2.3 (約0.9) | 約7.2 (約3) |
※弊社器具でご使用ください。
製品名・シリーズ名 | 明るさクラス 製品仕様 |
消費電力 | AE40220E | AE40222E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
非調光 | S形 ダウンライト |
一体型 | FHT42W | 10 | 27 | |
100W | 15 | 41 | ||||
60W | 18 | 48 | ||||
40W | 43 | 116 | ||||
ランプタイプ | 100W | 16 | 44 | |||
60W | 26 | 70 | ||||
50W | 24 | 64 | ||||
40W | 29 | 77 | ||||
GX53 100W | 18 | 50 | ||||
GX53 60W | 27 | 72 | ||||
M形 ダウンライト |
一体型 | FHT42W | 8 | 21 | ||
FHT32W | 10 | 27 | ||||
100W | 11 | 30 | ||||
60W | 18 | 48 | ||||
ユニバーサル | HID35W | 8 | 21 | |||
JR12V50W | 15 | 41 | ||||
ランプタイプ | JDR65W AE49741L | 24 | 65 | |||
JDR65W AE49742L | 24 | 65 | ||||
間接照明 | ミドルパワー ・ エクステリア間接照明 |
1500mm | 9 | 25 | ||
1200mm | 12 | 32 | ||||
900㎜ | 15 | 41 | ||||
600㎜ | 24 | 64 | ||||
300㎜ | 43 | 116 | ||||
エクステリア | ランプタイプ | フィラメント | 44 | 119 | ||
クリアE26 | 19 | 52 | ||||
ビーム球 | 28 | 76 | ||||
水雷球 | 29 | 78 | ||||
その他E17 | 33 | 89 | ||||
その他E26 | 10W以上 | 8 | 22 | |||
7W~9.9W | 12 | 34 | ||||
7W未満 | 27 | 72 | ||||
一体型 | 20~40W | 6 | 16 | |||
7~19.9W | 10 | 29 | ||||
2~6.9W | 18 | 48 | ||||
2W未満 | 109 | 290 | ||||
バリード | 7W以上 | 19 | 52 | |||
7W未満 | 27 | 72 | ||||
別売ランプ | E11 | 4.9W | 24 | 65 | ||
E17 | 4.2W | 29 | 77 |
製品名・シリーズ名 | 明るさクラス 製品仕様 |
消費電力 | AE40220E | AE40222E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相調光 | S形 ダウンライト |
調光 | 一体型 | FHT32W | 7 | 20 | |
100W | 14 | 38 | |||||
60W | 7W以上 | 16 | 44 | ||||
7W未満 | 21 | 58 | |||||
JDR40W | 16 | 44 | |||||
ランプタイプ | 40W | 41 | 109 | ||||
間接照明 | ハイパワー | 1500mm | 4 | 12 | |||
1200mm | 6 | 17 | |||||
900mm | 8 | 22 | |||||
600mm | 12 | 32 | |||||
ミドルパワー ・ エクステリア間接照明 |
1500mm | 9 | 26 | ||||
1200mm | 12 | 32 | |||||
900mm | 12 | 34 | |||||
600mm | 19 | 52 | |||||
300mm | 36 | 96 | |||||
solid slim shelf's compact |
1500mm | 7 | 18 | ||||
1200mm | 8 | 23 | |||||
900mm | 12 | 32 | |||||
600mm | 18 | 48 | |||||
エクステリア | ポーチ灯 ・ 勝手口灯 |
60W | 14 | 38 | |||
40W | 7W以上 | 16 | 44 | ||||
5W~6.9W | 21 | 58 | |||||
5W未満 | 36 | 96 | |||||
スポットライト | JDR85W | 10 | 29 | ||||
JDR50W | 16 | 44 | |||||
100W・60W | 14 | 38 | |||||
ガーデンライト | 60W | 16 | 44 | ||||
軒下シーリング | FCL30W | 7 | 20 | ||||
FCL20W | 10 | 29 | |||||
別売ランプ | E11・E17・E26 | 40 | 107 |